令和2年度 社会医療法人寿楽会大野記念 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 6 66 88 150 282 393 671 489 134
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 80 32.61 11.04 8.75 70.75
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 35 25.51 13.00 8.75 74.63
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 32 28.31 14.60 6.25 61.5
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 25 42.8 20.51 20 82.92
050130xx9900xx 心不全 20 19.95 17.23 20 73.1
【消化器科】
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 50 3.38 2.66 0 60.12
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 29 5.86 7.74 3.45 65.31
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 19 4.58 7.71 0 54.89
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 19 7.63 9.08 0 62.79
060380xxxxx00x ウイルス性腸炎 16 5.53 5.86 0 44.44
【整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 37 56.32 25.09 27.03 80.97
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 29 10.45 6.19 0 54.97
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 27 47.07 18.81 11.11 77.22
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 24 43.83 21.03 0 69.92
160835xx01xx0x 下腿足関節周辺の骨折 15 40.6 20.22 0 51.73
【脳神経外科】
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 4 23.75 12.04 25 82
010230xx99x00x てんかん 4 3.5 7.48 0 47.25
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 4 4.25 8.18 0 65.25
010070xx9900xx 脳血管障害 3 39.33 8.51 0 77
010060x0990200 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 2 64 19.87 0 67.5
【泌尿器科】
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx03x0xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 65 3.72 4.51 1.54 70.03
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 30 6.4 5.67 3.33 57.37
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 24 19.04 11.04 4.17 71.5
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 22 5.91 7.26 9.09 67.68
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 20 2.1 2.54 0 73.1
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 11 1 2 9 5 6 1 8
大腸癌 7 9 23 37 11 33 2
乳癌 6 3 0 4 0 5 2 8
肺癌 0 0 1 0 0 0 2 8
肝癌 0 0 1 0 0 1 2
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 7 9 60.86
中等症 35 29.66 80
重症 18 41.28 85.39
超重症 1 44 70
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 14 29.5 71.14 11.11
その他 4 146.5 72.75 5.56
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
【内科】
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 22 24 34.86 9.09 72.36
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 15 9.27 15.53 6.67 67.93
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 12 40.58 40.5 16.67 70.92
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 6 51 59 16.67 87.17
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 4 104 505.25 25 72.75
【消化器科】
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 46 0.93 2.85 0 68.8
K654 内視鏡的消化管止血術 14 1.57 8 0 71.29
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 12 7.42 10.08 16.67 65.17
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 5 6.8 7.4 0 69.4
K5223 食道狭窄拡張術(拡張用バルーン) 5 4.2 11 20 85.2
【外科】
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 21 1.33 5.14 0 54.24
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 17 0.53 4.76 0 41.94
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 12 0.42 3.5 0 70.25
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 11 0.73 8.64 0 70.64
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 9 0.67 4.44 0 59.89
【整形外科】
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(股) 42 3.29 43.98 0 71.4
K0461 骨折観血的手術(大腿) 35 5.74 49.66 28.57 79.29
K0462 骨折観血的手術(下腿) 35 3.46 29 0 59.86
K0463 骨折観血的手術(手(舟状骨を除く)) 28 2.14 16.18 0 56.79
K0484 骨内異物(挿入物を含む)除去術(膝蓋骨) 19 1 7.84 5.26 56.42
【脳神経外科】
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 4 0.5 22.25 25 82
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 2 13 75.5 0 65.5
K1742 水頭症手術(シャント手術) 1 1 26 0 77
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 1 9 20 100 89
【泌尿器科】
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 68 1.25 2.56 1.47 70.04
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 46 2.76 9.8 10.87 72.04
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 23 1 4.35 0 57.3
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 22 1.91 4.59 0 63.09
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 22 1.27 11.68 0 72.41
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 2 0.09
異なる 19 0.83
180010 敗血症 同一 13 0.57
異なる 21 0.92
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 1 0.04
180040 手術・処置等の合併症 同一 5 0.22
異なる 1 0.04
更新履歴
2021/9/30