010	内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	86	27.93	12.23	42.7	70.375						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	33	51.86	20.83	46.12	82.68						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	23	18.39	12.34	4.35	70.04						
010	内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	21	44.71	36.38	9.52	69.24						
010	内科	5	050130xx99000x	心不全	19	30.84	17.71	10.53	82.63						
060	消化器内科	1	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	44	4.33	5.50	1.19	48.45						
060	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	28	7.71	7.87	0	59.93						
060	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	22	21.68	10.61	0	77.41						
060	消化器内科	4	060350xx99x00x	急性膵炎	22	13.59	11.50	4.55	51.68						
060	消化器内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	19	9.58	8.98	0	70.68						
110	外科	1	060150xx03xxxx	虫垂炎	15	5.6	5.56	0	35.53						
110	外科	2	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍	14	7.43	6.37	0	55.93						
110	外科	3	060035xx99x60x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍	13	4.23	4.47	0	74.46						
110	外科	4	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍	12	3.42	4.42	0	55.5						
110	外科	5	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍	11	23.09	15.61	0	69.91						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折	69	62.58	27.09	17.39	77.48						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	32	44.22	23.14	0	64.09						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	28	38.29	19.94	7.14	80.29						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折	24	11.75	5.21	4.17	61.13						
120	整形外科	5	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折	13	30.85	15.22	46.15	80.15						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	12	15.08	7.34	0	65.25						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	10	23.9	11.75	0	75.1						
150	脳神経外科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	37	22.43	12.23	2.7	73.08						
310	泌尿器科	2	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患	34	7.59	7.20	17.65	69.62						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍	32	8.41	7.31	0	74.31						
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	26	22.15	12.34	0	72.46						
310	泌尿器科	5	110420xx97xx0x	水腎症（その他）	25	5	5.17	4	67.8						
